Prediksi 1x2, dicap, er/UnHander daOvn Tebak Skor Hari Ini 14-15 Januari 2025
TEAM | 1 X 2 | ASIAN HANDICAP | OVER/UNDER | TEBAK SKOR | LEAGUE | |
Match | Prediction 1X2 | Prediction HDP | Prediction OU | Score | League | Date Time |
VfB Stuttgart vs RB Leipzig | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart -0.25 | Over 3.25 | 2-1 | Bundesliga | Thursday, 2025-1-16 2:30 AM |
Union Berlin vs FC Augsburg | Union Berlin | Union Berlin -0.25 | Over 2.5 | 2-1 | Bundesliga | Thursday, 2025-01-16 2:30 AM |
VfL Bochum vs FC St. Pauli | Draw | VfL Bochum +0.25 | Over 2.5 | 2-2 | Bundesliga | Thursday, 2025-01-16 12:30 AM |
Bayern Munich vs 1899 Hoffenheim | Bayern München | Bayern München -2.25 | Under 4.25 | 2-0 | Bundesliga | Thursday, 2025-01-16 2:30 AM |
Werder Bremen vs FC Heidenheim | Werder Bremen | Werder Bremen -0.5 | Over 3.25 | 3-1 | Bundesliga | Thursday, 2025-01-16 2:30 AM |
Holstein Kiel vs Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund +0.75 | Over 3.75 | 1-3 | Bundesliga | Wednesday, 2025-01-15 12:30 AM |
Bayer Leverkusen vs FSV Mainz 05 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen -1 | Over 3.5 | 5-1 | Bundesliga | Wednesday, 2025-01-15 2:30 AM |
VfL Wolfsburg vs Borussia Monchengladbach | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg -0.25 | Over 3.0 | 2-1 | Bundesliga | Wednesday, 2025-01-15 2:30 AM |
Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt -0.25 | Over 3.5 | 3-1 | Bundesliga | Wednesday, 2025-01-15 2:30 AM |
Blackburn vs Portsmouth | Blackburn | Blackburn -0.5 | Over 2.75 | 3-1 | Championship | Thursday, 2025-01-16 2:45 AM |
Cardiff vs Watford | Cardiff | Cardiff -0.25 | Over 2.5 | 2-1 | Championship | Wednesday, 2025-01-15 2:45 AM |
Plymouth vs Oxford United | Plymouth | Plymouth +0.25 | Over 2.5 | 2-1 | Championship | Wednesday, 2025-01-15 2:45 AM |
Elche vs Atletico Madrid | Atletico Madrid | Atletico Madrid +0.5 | Over 2.5 | 1-3 | Copa del Rey | Thursday, 2025-01-16 3:30 AM |
Almeria vs Leganes | Almeria | Almeria -0.25 | Over 2.5 | 2-1 | Copa del Rey | Thursday, 2025-01-16 1:30 AM |
Barcelona vs Real Betis | Barcelona | Barcelona -1.5 | Over 3.75 | 5-1 | Copa del Rey | Thursday, 2025-01-16 3:00 AM |
Pontevedra vs Getafe | Getafe | Getafe +0.25 | Over 2.25 | 1-2 | Copa del Rey | Thursday, 2025-01-16 1:30 AM |
Ourense CF vs Valencia | Valencia | Valencia +0.5 | Over 2.5 | 1-4 | Copa del Rey | Wednesday, 2025-01-15 3:00 AM |
Club Brugge KV vs Genk | Club Brugge KV | Club Brugge KV -0.75 | Over 3.0 | 3-1 | Cup | Thursday, 2025-01-16 2:45 AM |
Preston vs Charlton | Preston | Preston -0.25 | Over 2.25 | 2-1 | FA Cup | Wednesday, 2025-01-15 2:45 AM |
Mansfield Town vs Wigan | Mansfield Town | Mansfield Town -0.25 | Over 2.25 | 2-1 | FA Cup | Wednesday, 2025-01-15 2:45 AM |
Leyton Orient vs Derby | Leyton Orient | Leyton Orient +0.25 | Over 2.5 | 2-1 | FA Cup | Wednesday, 2025-01-15 2:45 AM |
Minerva Punjab vs Mumbai City | Mumbai City | Mumbai City +0.25 | Over 2.5 | 1-2 | Indian Super League | Thursday, 2025-01-16 9:00 PM |
SC Covilha vs Lusitânia | SC Covilha | SC Covilha -0.5 | Over 2.25 | 2-1 | Liga 3 | Wednesday, 2025-01-15 10:00 PM |
Everton vs Aston Villa | Aston Villa | Aston Villa -0.25 | Over 2.5 | 1-2 | Premier League | Thursday, 2025-01-16 2:30 AM |
Arsenal vs Tottenham | Arsenal | Arsenal -1 | Over 3.5 | 4-1 | Premier League | Thursday, 2025-01-16 3:00 AM |
Leicester vs Crystal Palace | Crystal Palace | Crystal Palace +0.25 | Over 2.75 | 1-2 | Premier League | Thursday, 2025-01-16 2:30 AM |
Newcastle vs Wolves | Newcastle | Newcastle -1 | Over 3.5 | 4-1 | Premier League | Thursday, 2025-01-16 2:30 AM |
Pyramids FC vs Ghazl El Mehalla | Pyramids FC | Pyramids FC -1.25 | Over 2.25 | 3-1 | Premier League | Wednesday, 2025-01-15 9:00 PM |
Al Ahly vs El Gouna FC | Al Ahly | Al Ahly -1.5 | Over 2.5 | 7-1 | Premier League | Thursday, 2025-01-16 12:00 AM |
West Ham vs Fulham | Fulham | Fulham -0.25 | Over 3.0 | 1-2 | Premier League | Wednesday, 2025-01-15 2:30 AM |
Chelsea vs Bournemouth | Chelsea | Chelsea -0.5 | Over 3.75 | 3-1 | Premier League | Wednesday, 2025-01-15 2:30 AM |
Nottingham Forest vs Liverpool | Liverpool | Liverpool +0.5 | Over 3.25 | 1-3 | Premier League | Wednesday, 2025-01-15 3:00 AM |
Brentford vs Manchester City | Manchester City | Manchester City +0.5 | Over 3.75 | 1-3 | Premier League | Wednesday, 2025-01-15 2:30 AM |
Damac vs Al-Ettifaq | Damac | Damac -0.25 | Over 2.5 | 2-1 | Pro League | Wednesday, 2025-01-15 10:30 PM |
Al Kholood vs Al-Ahli Jeddah | Al-Ahli Jeddah | Al-Ahli Jeddah +1.25 | Over 2.75 | 1-4 | Pro League | Thursday, 2025-01-16 12:00 AM |
Al Shabab vs Al Riyadh | Al Shabab | Al Shabab -1 | Over 2.75 | 3-1 | Pro League | Wednesday, 2025-01-15 10:05 PM |
Inter vs Bologna | Inter | Inter -0.75 | Over 3.0 | 4-1 | Serie A | Thursday, 2025-01-16 2:45 AM |
Como vs AC Milan | AC Milan | AC Milan +0.25 | Over 2.75 | 1-2 | Serie A | Wednesday, 2025-01-15 12:30 AM |
Atalanta vs Juventus | Atalanta | Atalanta -0.25 | Over 2.25 | 2-1 | Serie A | Wednesday, 2025-01-15 2:45 AM |
Related Topics
Prediksi Terbaru
- Pilih Prediksi Bola Tebak Skor Terbaik Hari Ini
- Statistik Meresahkan Arsenal: Performa dalam Dua Laga Terakhir
- Ansu Fati Butuh Waktu Bersinar Lagi di Barcelona
- Dipermalukan Barcelona, Statistik Buruk Real Madrid Terungkap
- Gabriel Jesus Cedera, Krisis di Arsenal Lini Depan Makin Rentan
- Prediksi AC Milan vs Cagliari 12 Januari 2025
- AC Milan Tawar Marcus Rashford dengan Syarat
- Lloyd Kelly di Incar Real Madrid Perkokoh Lini Belakang
- Cemasnya Fans Manchester United Jelang Duel Lawan Liverpool
- Fiorentina Jadi Penyelamat Chiesa yang Tenggelam di Liverpool?